Entretien, réparation et diagnostic électrique par des mécaniciens passionnés. Vélos mécaniques comme électriques, achetés chez nous ou ailleurs.
Toutes marques, vélos mécaniques et électriques. Freins, transmission, roues, pneus.
Lecture des défauts moteur et batterie (Bosch, Shimano, Bafang…), mise à jour logicielle.
Préparation complète et réglages d'un vélo acheté chez nous ou ailleurs.
Remplacement de pièces d'usure et pose d'équipement sur votre vélo.
Urban Cycle fait partie des ateliers qui appliquent le Bonus Réparation : une aide déduite directement de votre facture d'atelier. Vous n'avez aucune démarche à faire — la remise apparaît sur votre note, tout de suite.
| Réglage frein avant | 12 € |
| Réglage frein arrière | 12 € |
| Pose de patin avant / arrière | 15 € |
| Pose gaine + câble frein avant / arrière | 16 € |
| Pose disque avant / arrière | 20 € |
| Pose plaquette / patin Magura avant / arrière | 20 € |
| Pose levier de frein avant / arrière | 20 € |
| Pose étrier de frein avant / arrière | 20 € |
| Purge frein hydraulique avant / arrière (liquide inclus) | 30 € |
| Pose levier frein hydraulique avant / arrière (liquide inclus) | 35 € |
| Pose chambre à air / pneu avant / arrière | 12 € |
| Dévoilage roue avant / arrière | 20 € |
| Échange rayon + dévoilage | 25 € |
| Rayonnage d'une roue | 72 € |
| Réglage axe de roue avant / arrière | 20 € |
| Pose axe de roue avant / arrière | 25 € |
| Graissage moyeu | 25 € |
| Pose corps de roue libre | 25 € |
| Purge moyeu à vitesses | 50 € |
| Graissage moyeu à vitesses | 60 € |
| Pose roue avant | 15 € |
| Pose roue arrière | 20 € |
| Montage pneu tubeless (liquide inclus) | 30 € |
| Changement de transmission | 72 € |
| Pose pédale | 5 € |
| Réglage transmission avant / arrière | 15 € |
| Pose 1 dérailleur avant / arrière | 25 € |
| Pose 1 commande dérailleur avant / arrière | 25 € |
| Pose 1 commande combinée avant / arrière | 30 € |
| Pose chaîne | 15 € |
| Pose roue libre / cassette | 15 € |
| Pose câble / gaine dérailleur avant / arrière | 16 € |
| Réglage serrage boîtier de pédalier | 20 € |
| Graissage boîtier de pédalier | 30 € |
| Pose boîtier de pédalier | 30 € |
| Démontage taraudage boîtier pédalier | 40 € |
| Pose pédalier | 25 € |
| Pose manivelle | 10 € |
| Taraudage manivelle (insert inclus) | 30 € |
| Réglage jeu de direction | 15 € |
| Graissage jeu de direction | 25 € |
| Pose jeu de direction | 40 € |
| Changement de fourche | 60 € |
| Pose cintre VTT | 25 € |
| Pose cintre route + guidoline | 40 € |
| Pose potence | 20 € |
| Pose guidoline | 30 € |
| Mise à jour moteur | Offert |
| Test batterie Bosch | 30 € |
| Recherche de panne VAE | 60 € |
| Démontage moteur VAE | 35 € |
| Passage de câble interne | 15 € |
| Pose feu dynamo avant / arrière | 10 € |
| Pose dynamo | 10 € |
| Pose câblage éclairage | 30 € |
| Pose petit accessoire | 5 € |
| Pose garde-boue à tringles | 30 € |
| Pose porte-bagage | 30 € |
| Pose carter | 30 € |
| Moyeu intégré | 10 € |
| Main d'œuvre à l'heure | 72 € |
| Mise à la route d'un vélo neuf | 90 € |
| Déplacement pour réparation sur site | 1 € / km |
| Pièce fournie par le client | 10 € |
| Prestation express | 5 € |
| Frais de gardiennage | 5 € / jour |
| Frais de dossier SAV (hors magasin) | 60 € |
| Devis accident | 30 € |
Tarifs main d'œuvre TTC, hors pièces détachées. Le devis exact est établi après diagnostic en boutique. Bonus Réparation déduit directement de votre facture, sous conditions de montant.
Prenez rendez-vous en ligne ou passez nous voir — on établit un diagnostic sans engagement.