
Photo non contractuelle.
Editor Hybrid ONE 360 FE
| Moteur | Bosch Drive Unit Hub Line max. 45Nm (BDU30) |
| Écran | Bosch LED Controller |
| Batterie | Bosch PowerTube 360 |
| Autonomie | 60 km |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Transmission | Shimano SL-M315, Rapidfire-Plus · Shimano Essa RD-U2000-GS, 8-Speed |
| Cadre | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Removable Battery, Advanced Internal Cable Routing, Rear Hub Motor |
| Fourche | CUBE Editor HPA, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Poids | 20,0 kg |
Toutes les déclinaisons (14)
| Taille | Coloris | Réf. CUBE | Code EAN | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | black / irongrey | 112210050 | 4054571533463 | 2 048 € |
| 50 cm | glintsand / black | 112211050 | 4054571548689 | 2 048 € |
| 54 cm | black / irongrey | 112210054 | 4054571533470 | 2 048 € |
| 54 cm | glintsand / black | 112211054 | 4054571548696 | 2 048 € |
| 58 cm | black / irongrey | 112210058 | 4054571533487 | 2 048 € |
| 58 cm | glintsand / black | 112211058 | 4054571548702 | 2 048 € |
| 62 cm | black / irongrey | 112210062 | 4054571533494 | 2 048 € |
| 62 cm | glintsand / black | 112211062 | 4054571548719 | 2 048 € |
| Trapèze 50 cm | black / irongrey | 1122101Z50 | 4054571533500 | 2 048 € |
| Trapèze 50 cm | glintsand / black | 1122111Z50 | 4054571548726 | 2 048 € |
| Trapèze 54 cm | black / irongrey | 1122101Z54 | 4054571533517 | 2 048 € |
| Trapèze 54 cm | glintsand / black | 1122111Z54 | 4054571548733 | 2 048 € |
| Trapèze 58 cm | black / irongrey | 1122101Z58 | 4054571533524 | 2 048 € |
| Trapèze 58 cm | glintsand / black | 1122111Z58 | 4054571548740 | 2 048 € |
Prix frais de mise en service compris. Toutes les déclinaisons ne sont pas en magasin en permanence — appelez-nous pour vérifier avant de vous déplacer.
Fiche technique complète sur le site CUBE — géométrie détaillée, notices et garantie constructeur.
Monté, réglé et suivi par notre atelierEntretien et réparation toutes marques à Nantes — voir les tarifs →Estimation indicative (terrain mixte, cycliste ~75 kg). L'autonomie réelle varie selon le relief, le vent, la pression des pneus et la température.
Prix public conseillé, à titre informatif — remises, disponibilité et financement en boutique.
Un petit coup de pouce fait toute la différence, et c'est précisément ce qu'offre l'Editor Hybrid ONE 360 FE. L'assistance au pédalage fluide du moteur à moyeu Bosch et de la batterie PowerTube de 360 Wh, associée à la transmission Shimano Essa 8 vitesses facile à utiliser, vous permet de vous déplacer rapidement. Les garde-boue intégraux vous protègent des projections, la béquille facilite le stationnement, les feux vous permettent de voir et d'être vu, et le robuste porte-bagages semi-intégré SIC 2.1 accueille toutes vos affaires. Avec ses puissants freins à disque hydrauliques Shimano et ses pneus Continental Contact Urban de 50 mm, confortables et résistants, c'est le vélo idéal pour vos déplacements urbains. Parfois, la solution la plus simple est sous nos yeux, il suffit de l'adopter. Le cadre de l'Editor Hybrid 360 FE est le fruit d'une approche minimaliste, alliant un style classique et familier à une batterie PowerTube de 360 Wh et à un moteur de moyeu Bosch discret et élégant pour une assistance au pédalage performante. Les soudures lisses du cadre contribuent à son allure épurée, et la fourche rigide en aluminium est l'élément idéal pour un vélo léger et adaptable. Les pattes de cadre UDH, quant à elles, assurent une compatibilité future, et le porte-bagages semi-intégré SIC 2.1 offre une base solide et pratique pour transporter tout ce dont vous avez besoin. Avec ses garde-boue, sa béquille et son éclairage inclus, il possède tout le nécessaire pour la vie urbaine.



