
Photo non contractuelle.
Editor Hybrid Pro 360 FE
| Moteur | Bosch Drive Unit Hub Line max. 45Nm (BDU30) |
| Écran | Bosch LED Controller |
| Batterie | Bosch PowerTube 360 |
| Autonomie | 60 km |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Cadre | Aluminium Superlite, Efficient Comfort Geometry, Removable Battery, Advanced Internal Cable Routing, Rear Hub Motor |
| Fourche | CUBE Editor HPA, 1 1/8" - 1 1/2" Tapered, Internal Cable Routing, 12x100mm |
| Poids | 19,2 kg |
Toutes les déclinaisons (14)
| Taille | Coloris | Réf. CUBE | Code EAN | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | black / irongrey | 112231050 | 4054571548757 | 2 248 € |
| 50 cm | glintsand / black | 112230050 | 4054571533531 | 2 248 € |
| 54 cm | black / irongrey | 112231054 | 4054571548764 | 2 248 € |
| 54 cm | glintsand / black | 112230054 | 4054571533548 | 2 248 € |
| 58 cm | black / irongrey | 112231058 | 4054571548771 | 2 248 € |
| 58 cm | glintsand / black | 112230058 | 4054571533555 | 2 248 € |
| 62 cm | black / irongrey | 112231062 | 4054571548788 | 2 248 € |
| 62 cm | glintsand / black | 112230062 | 4054571533562 | 2 248 € |
| Trapèze 50 cm | black / irongrey | 1122311Z50 | 4054571548795 | 2 248 € |
| Trapèze 50 cm | glintsand / black | 1122301Z50 | 4054571533579 | 2 248 € |
| Trapèze 54 cm | black / irongrey | 1122311Z54 | 4054571548801 | 2 248 € |
| Trapèze 54 cm | glintsand / black | 1122301Z54 | 4054571533586 | 2 248 € |
| Trapèze 58 cm | black / irongrey | 1122311Z58 | 4054571548818 | 2 248 € |
| Trapèze 58 cm | glintsand / black | 1122301Z58 | 4054571533593 | 2 248 € |
Prix frais de mise en service compris. Toutes les déclinaisons ne sont pas en magasin en permanence — appelez-nous pour vérifier avant de vous déplacer.
Fiche technique complète sur le site CUBE — géométrie détaillée, notices et garantie constructeur.
Monté, réglé et suivi par notre atelierEntretien et réparation toutes marques à Nantes — voir les tarifs →Estimation indicative (terrain mixte, cycliste ~75 kg). L'autonomie réelle varie selon le relief, le vent, la pression des pneus et la température.
Prix public conseillé, à titre informatif — remises, disponibilité et financement en boutique.
De quoi avez-vous vraiment besoin dans un vélo conçu pour la ville ? Un porte-bagages ? L'Editor Hybrid Pro 360 FE couvre ce point grâce à son porte-bagages semi-intégré SIC 2.1, à la fois élégant et robuste. Des feux ? Une béquille ? Des garde-boue ? Tout ça, il l’a. Et un cadre esthétique, pratique et léger, avec une fourche rigide pour une maniabilité optimale ? Il l'a aussi : avec une batterie Bosch PowerTube de 360 Wh discrètement intégrée au tube diagonal. La batterie alimente le discret moteur de moyeu Bosch, pour une assistance au pédalage fluide. Il n’y a pas de vitesses, car… avec cette configuration, elles sont superflues. Une transmission par courroie, propre et silencieuse, remplace la chaîne. Et pour finir, de puissants freins à disque hydrauliques Shimano et des pneus Continental Contact Urban de 50 mm offrant une excellente adhérence, pour ralentir et vous arrêter en toute sécurité. C'est le vélo urbain par excellence, sans superflu. Parfois, la solution la plus simple est sous nos yeux, il suffit de l'adopter. Le cadre de l'Editor Hybrid 360 FE est le fruit d'une approche minimaliste, alliant un style classique et familier à une batterie PowerTube de 360 Wh et à un moteur de moyeu Bosch discret et élégant pour une assistance au pédalage performante. Les soudures lisses du cadre contribuent à son allure épurée, et la fourche rigide en aluminium est l'élément idéal pour un vélo léger et adaptable. Les pattes de cadre UDH, quant à elles, assurent une compatibilité future, et le porte-bagages semi-intégré SIC 2.1 offre une base solide et pratique pour transporter tout ce dont vous avez besoin. Avec ses garde-boue, sa béquille et son éclairage inclus, il possède tout le nécessaire pour la vie urbaine.



