
Photo non contractuelle.
Kathmandu Hybrid ONE 800
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Écran | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 |
| Autonomie | 207 km |
| Freins | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Transmission | Shimano Deore SL-M6210, Single Click · Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Fourche | SR Suntour NVX-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Poids | 28,2 kg |
Toutes les déclinaisons (26)
| Taille | Coloris | Réf. CUBE | Code EAN | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | cedar / chrome | 111210050 | 4054571529404 | 3 408 € |
| 50 cm | silverstar / reflex | 111211050 | 4054571529534 | 3 408 € |
| 54 cm | cedar / chrome | 111210054 | 4054571529411 | 3 408 € |
| 54 cm | silverstar / reflex | 111211054 | 4054571529541 | 3 408 € |
| 58 cm | cedar / chrome | 111210058 | 4054571529428 | 3 408 € |
| 58 cm | silverstar / reflex | 111211058 | 4054571529558 | 3 408 € |
| 62 cm | cedar / chrome | 111210062 | 4054571529435 | 3 408 € |
| 62 cm | silverstar / reflex | 111211062 | 4054571529565 | 3 408 € |
| Trapèze 46 cm | cedar / chrome | 1112101Z46 | 4054571529442 | 3 408 € |
| Trapèze 46 cm | silverstar / reflex | 1112111Z46 | 4054571529572 | 3 408 € |
| Trapèze 50 cm | cedar / chrome | 1112101Z50 | 4054571529459 | 3 408 € |
| Trapèze 50 cm | silverstar / reflex | 1112111Z50 | 4054571529589 | 3 408 € |
| Trapèze 54 cm | cedar / chrome | 1112101Z54 | 4054571529466 | 3 408 € |
| Trapèze 54 cm | silverstar / reflex | 1112111Z54 | 4054571529596 | 3 408 € |
| Trapèze 58 cm | cedar / chrome | 1112101Z58 | 4054571529473 | 3 408 € |
| Trapèze 58 cm | silverstar / reflex | 1112111Z58 | 4054571529602 | 3 408 € |
| Easy Entry 46 cm | cedar / chrome | 1112102EE46 | 4054571529480 | 3 408 € |
| Easy Entry 46 cm | silverstar / reflex | 1112112EE46 | 4054571529619 | 3 408 € |
| Easy Entry 50 cm | cedar / chrome | 1112102EE50 | 4054571529497 | 3 408 € |
| Easy Entry 50 cm | silverstar / reflex | 1112112EE50 | 4054571529626 | 3 408 € |
| Easy Entry 54 cm | cedar / chrome | 1112102EE54 | 4054571529503 | 3 408 € |
| Easy Entry 54 cm | silverstar / reflex | 1112112EE54 | 4054571529633 | 3 408 € |
| Easy Entry 58 cm | cedar / chrome | 1112102EE58 | 4054571529510 | 3 408 € |
| Easy Entry 58 cm | silverstar / reflex | 1112112EE58 | 4054571529640 | 3 408 € |
| Easy Entry 62 cm | cedar / chrome | 1112102EE62 | 4054571529527 | 3 408 € |
| Easy Entry 62 cm | silverstar / reflex | 1112112EE62 | 4054571529657 | 3 408 € |
Prix frais de mise en service compris. Toutes les déclinaisons ne sont pas en magasin en permanence — appelez-nous pour vérifier avant de vous déplacer.
Fiche technique complète sur le site CUBE — géométrie détaillée, notices et garantie constructeur.
Monté, réglé et suivi par notre atelierEntretien et réparation toutes marques à Nantes — voir les tarifs →Estimation indicative (terrain mixte, cycliste ~75 kg). L'autonomie réelle varie selon le relief, le vent, la pression des pneus et la température.
Prix public conseillé, à titre informatif — remises, disponibilité et financement en boutique.
L’aventure, c’est vous qui la créez, et le Kathmandu Hybrid ONE de CUBE a tout ce qu’il faut pour sublimer toute aventure à pédales. Grâce à sa batterie PowerTube de 800 Wh et à son moteur Bosch CX, il offre jusqu'à 120Nm d'assistance au pédalage, tandis que l'écran Purion 200 vous permet de garder le contrôle. Avec les vitesses XT 1x12 de Shimano à la fiabilité légendaire, c’est plus qu’il n’en faut pour affronter n’importe quel itinéraire. La fourche à suspension pneumatique Suntour, la tige de selle à parallélogramme et la potence réglable contribuent à rendre agréables les longues journées passées en selle. Les freins à disque hydrauliques Shimano solides et fiables vous permettent de vous arrêter en toute sécurité par tous les temps. Et une gamme complète d'accessoires, notamment des phares et des garde-boue pour accompagner notre Integrated Carrier 3.0, vous prépare à toute éventualité. Le design du Kathmandu Hybrid de CUBE est d'une élégance classique, voire familière, mais il regorge d'innovations et de touches astucieuses. Le moteur Bosch CX soigneusement intégré et la batterie PowerTube de 800 Wh ne sont qu'un début. L’Efficient Comfort Geometry est conçue autour d'une fourche suspendue avec un débattement de 100 mm, pour un meilleur contrôle même lorsque les conditions deviennent difficiles. Le passage de câble interne complète les lignes épurées du cadre, tandis que la patte UDH est résistante, polyvalente et évolutive. Et bien sûr, il y a un support de garde-chaîne intégré et notre porte-bagages intégré IC 3.0 résistant, robuste et exceptionnellement soigné, pour que vous puissiez transporter tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures.



