
Photo non contractuelle.
Kathmandu Hybrid Pro 800
| Moteur | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 120Nm (BDU38) |
| Écran | Bosch Kiox 500 + Bosch LED Remote |
| Batterie | Bosch PowerTube 800 |
| Autonomie | 207 km |
| Freins | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (180/180) |
| Transmission | Shimano Deore SL-M6210-IR, Direct Attach, Single Click · Shimano XT RD-M8200-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Cadre | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Integrated Carrier 3.0, Advanced Internal Cable Routing, Integrated Seatclamp |
| Fourche | RockShox Recon Silver RL Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Poids | 28,7 kg |
Toutes les déclinaisons (26)
| Taille | Coloris | Réf. CUBE | Code EAN | Prix |
|---|---|---|---|---|
| 50 cm | coal / black | 111220050 | 4054571529664 | 3 828 € |
| 50 cm | smaragdgrey / black | 111221050 | 4054571529794 | 3 828 € |
| 54 cm | coal / black | 111220054 | 4054571529671 | 3 828 € |
| 54 cm | smaragdgrey / black | 111221054 | 4054571529800 | 3 828 € |
| 58 cm | coal / black | 111220058 | 4054571529688 | 3 828 € |
| 58 cm | smaragdgrey / black | 111221058 | 4054571529817 | 3 828 € |
| 62 cm | coal / black | 111220062 | 4054571529695 | 3 828 € |
| 62 cm | smaragdgrey / black | 111221062 | 4054571529824 | 3 828 € |
| Trapèze 46 cm | coal / black | 1112201Z46 | 4054571529701 | 3 828 € |
| Trapèze 46 cm | smaragdgrey / black | 1112211Z46 | 4054571529831 | 3 828 € |
| Trapèze 50 cm | coal / black | 1112201Z50 | 4054571529718 | 3 828 € |
| Trapèze 50 cm | smaragdgrey / black | 1112211Z50 | 4054571529848 | 3 828 € |
| Trapèze 54 cm | coal / black | 1112201Z54 | 4054571529725 | 3 828 € |
| Trapèze 54 cm | smaragdgrey / black | 1112211Z54 | 4054571529855 | 3 828 € |
| Trapèze 58 cm | coal / black | 1112201Z58 | 4054571529732 | 3 828 € |
| Trapèze 58 cm | smaragdgrey / black | 1112211Z58 | 4054571529862 | 3 828 € |
| Easy Entry 46 cm | coal / black | 1112202EE46 | 4054571529749 | 3 828 € |
| Easy Entry 46 cm | smaragdgrey / black | 1112212EE46 | 4054571529879 | 3 828 € |
| Easy Entry 50 cm | coal / black | 1112202EE50 | 4054571529756 | 3 828 € |
| Easy Entry 50 cm | smaragdgrey / black | 1112212EE50 | 4054571529886 | 3 828 € |
| Easy Entry 54 cm | coal / black | 1112202EE54 | 4054571529763 | 3 828 € |
| Easy Entry 54 cm | smaragdgrey / black | 1112212EE54 | 4054571529893 | 3 828 € |
| Easy Entry 58 cm | coal / black | 1112202EE58 | 4054571529770 | 3 828 € |
| Easy Entry 58 cm | smaragdgrey / black | 1112212EE58 | 4054571529909 | 3 828 € |
| Easy Entry 62 cm | coal / black | 1112202EE62 | 4054571529787 | 3 828 € |
| Easy Entry 62 cm | smaragdgrey / black | 1112212EE62 | 4054571529916 | 3 828 € |
Prix frais de mise en service compris. Toutes les déclinaisons ne sont pas en magasin en permanence — appelez-nous pour vérifier avant de vous déplacer.
Fiche technique complète sur le site CUBE — géométrie détaillée, notices et garantie constructeur.
Monté, réglé et suivi par notre atelierEntretien et réparation toutes marques à Nantes — voir les tarifs →Estimation indicative (terrain mixte, cycliste ~75 kg). L'autonomie réelle varie selon le relief, le vent, la pression des pneus et la température.
Prix public conseillé, à titre informatif — remises, disponibilité et financement en boutique.
Le Kathmandu Hybrid Pro de CUBE est conçu pour l'exploration à deux roues en toute liberté, avec une assistance électrique Bosch pratique et une fourche à suspension pneumatique RockShox confortable à l'avant. L'élégant porte-bagages intégré IC 3.0 offre une base robuste pour transporter tout ce dont vous avez besoin, tandis que le moteur Bosch CX et la batterie PowerTube de 800 Wh sont si bien intégrés au design du cadre que vous les remarquerez à peine jusqu'à ce que vous commenciez à pédaler. À ce stade, la large plage et le changement de rapports précis de la transmission Shimano XT 1x12 vitesses seront forcément utiles, tout comme la puissance douce des freins à disque hydrauliques Shimano à 4 pistons lorsque vous devez ralentir. Avec un ensemble complet d'accessoires inclus, dont une tige de selle à parallélogramme ultra-confortable et un écran Kiox 500 pour un contrôle total, la seule question qui reste est : quelle sera votre prochaine destination ? Le design du Kathmandu Hybrid de CUBE est d'une élégance classique, voire familière, mais il regorge d'innovations et de touches astucieuses. Le moteur Bosch CX soigneusement intégré et la batterie PowerTube de 800 Wh ne sont qu'un début. L’Efficient Comfort Geometry est conçue autour d'une fourche suspendue avec un débattement de 100 mm, pour un meilleur contrôle même lorsque les conditions deviennent difficiles. Le passage de câble interne complète les lignes épurées du cadre, tandis que la patte UDH est résistante, polyvalente et évolutive. Et bien sûr, il y a un support de garde-chaîne intégré et notre porte-bagages intégré IC 3.0 résistant, robuste et exceptionnellement soigné, pour que vous puissiez transporter tout ce dont vous avez besoin pour vos aventures.



